1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 5/Piece Request Sample |
| Models | Color System | Max Printing Width (MM) | Power (kw) | Dimensions (L*W*H MM) | Platform Height | Weight (T) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG1024 | SG600MC | RC1563 | ||||||
| TWS+ | 2-6 | 770 | 775 | 750 | 13 | 5173*2055*2143 | 1000-1070 | 4.2 |
| TWD+ | 2-6 | 1220 | 1230 | 1180 | 18 | 4780*2450*2205 | 1000-1070 | 4.8 |
| TWK+ | 2-6 | 1415 | 1425 | 1395 | 18 | 5170*2650*2125 | 1000-1070 | 5.2 |
| TWX | 4-8 | 580 | 585 | 535 | 13 | 5380*1616*2125 | 1000-1070 | 4.0 |
| TWZ | 4-8 | 1030 | 1035 | 965 | 18 | 5780*2027*2125 | 1000-1070 | 4.5 |
| TWD-MAX | 6-12 | 1220 | 1230 | 1180 | 23 | 7975*2425*2125 | 1000-1070 | 7.3 |
| TW2000 | 6-12 | 1995 | 2005 | 1930 | 27 | 7976*3220*2225 | 1000-1070 | 13.0 |
BD ULTRA WIDE SERIES
Axis Print